| الاسم التجاري: | WANHUA |
| رقم الطراز: | C2045 |
| الـ MOQ: | 6000 كيس |
| سعر: | 0.25USD/PC |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 100000 كيس / يوم |
توفر الأكياس المنسوجة PP المطبوعة والمخصصة والمزودة بأكياس مبطنة حلاً قويًا لتغليف المنتجات التي يتراوح وزنها بين 10 و50 كجم. مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المنسوجة عالية الجودة، توفر هذه الحقائب مقاومة استثنائية للتمزق وأداء طويل الأمد.
مع قدرة إنتاج تبلغ 100.000 قطعة يوميًا، فإن هذه الأكياس المنسوجة PP متوفرة بسعات وزن تتراوح من 10 كجم إلى 50 كجم، مما يجعلها مناسبة لمختلف التطبيقات الصناعية.
| SN | أغراض | معيار |
|---|---|---|
| 1 | سلك مكسور | لا ينبغي أن يؤدي تشابك خطوط الطول والعرض إلى كسر الأسلاك في وقت واحد |
| 2 | تلطيخ الفيلم | لا ينبغي أن يكون هناك تسرب للمياه |
| 3 | تنظيف | يجب ألا يكون هناك بقع زيتية أو عيوب |
| 4 | خياطة | لا ينبغي أن يكون هناك ظاهرة الكسر أو الانحناء |
| 5 | للطي | لا تغطي الكسر الفيلم |
| 6 | قطع | بعد القطع لا يوجد انتشار الحافة |
| 7 | الطباعة | لا يحتوي التخطيط على تداخل أو إمالة أو إغفال، والطباعة ثابتة والألوان موحدة |
| 8 | تركيز خطوط الطول والعرض | 60*60 قطعة/100 مللي متر±1 |
| 9 | قوة الشد الطولية | ≥1000N/50 مم |
| 10 | قوة الشد في خطوط العرض | ≥1000N/50 مم |
| 11 | قوة الشد الحافة | ≥800N/50 مم |
| 12 | انحراف العرض | ±5 ملم |
| 13 | انحراف الطول | ±5 ملم |
توفر الأكياس المنسوجة المصفحة BOPP الخاصة بنا حلاً عمليًا ودائمًا للتغليف لنقل المنتجات بشكل آمن. بفضل مزيجها من القوة وخيارات التخصيص والمواد الصديقة للبيئة، تلبي هذه الحقائب احتياجات الصناعات المختلفة مع حماية منتجاتك بشكل فعال.
مثالية للزراعة والبناء وتغليف المواد الغذائية والتطبيقات الصناعية الأخرى، توفر هذه الحقائب كلاً من الوظيفة ورؤية العلامة التجارية من خلال خيارات الطباعة القابلة للتخصيص.