| Наименование марки: | WANHUA |
| Номер модели: | C2045 |
| MOQ: | Приемлемый вид платежа: T/T; |
| Цена: | 0.25USD/PC |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100000BAGS/DAY |
Наши долговечные настраиваемые полиэтиленовые пакеты с полиэтиленовыми пакетами обеспечивают надежное упаковочное решение для продуктов весом от 10 до 50 кг.Эти сумки обладают исключительной стойкостью к разрыву и долговечной работоспособностью..
С производственной мощностью в 100 000 штук в день, эти полиэтиленовые полиэтиленовые пакеты доступны в весовых емкостях от 10 кг до 50 кг,делая их подходящими для различных промышленных применений.
| С.Н. | Позиции | Стандартный |
|---|---|---|
| 1 | Провод сломан. | Переплетение широты и долготы не должно приводить к одновременному разрыву проволоки |
| 2 | Смазка пленкой | Не должно быть просачивания воды |
| 3 | Уборка | Не должно быть никаких масляных пятен или пятен |
| 4 | Сшивание | Не должно быть никаких повреждений или изгибов |
| 5 | Складывание | Никакого разрыва покрывающей пленки |
| 6 | Резание | После резки нет диффузии краев |
| 7 | Печать | Укладка не перекрывается, не наклоняется и не опускается, печать твердая и цвета однородные |
| 8 | Концентрация широты и долготы | 60*60 штук/100 мм±1 |
| 9 | Протяжная сила на протяжении длины | ≥ 1000N/50 мм |
| 10 | Сила тяги по широте | ≥ 1000N/50 мм |
| 11 | Сила натяжения края | ≥ 800N/50 мм |
| 12 | Отклонение от ширины | ±5 мм |
| 13 | Отклонение от длины | ±5 мм |
Наши полиэтиленовые полиэтиленовые пакеты BOPP обеспечивают практичное и долговечное упаковочное решение для безопасной транспортировки продукции.,Эти пакеты удовлетворяют потребности различных отраслей промышленности, одновременно эффективно защищая ваши продукты.
Идеально подходят для сельского хозяйства, строительства, упаковки продуктов питания и других промышленных применений.