| Nazwa marki: | WANHUA |
| Numer modelu: | C2045 |
| MOQ: | 6000 worków |
| Cena: | 0.25USD/PC |
| Warunki płatności: | T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100000 worków/dzień |
Nasze trwałe, niestandardowo wydrukowane worki z tkaniny PP z torbami linerowymi zapewniają solidne rozwiązanie opakowaniowe dla produktów o wadze od 10 do 50 kg.Te torby oferują wyjątkową odporność na łzy i długotrwałe działanie..
Z możliwością produkcji 100 000 sztuk dziennie te worki laminowane z tkaniny PP są dostępne w pojemnościach od 10 kg do 50 kg,co sprawia, że nadają się do różnych zastosowań przemysłowych.
| S.N. | Pozycje | Standardowy |
|---|---|---|
| 1 | Przerwany drut | Przeplata szerokości geograficznej i długości geograficznej nie powinna prowadzić do jednoczesnego złamania drutu |
| 2 | Rozmazanie folii | Nie powinno być żadnych przecieków wody. |
| 3 | Oczyszczanie | Nie powinno być żadnych plam olejowych ani plam |
| 4 | Szycie | Nie powinno występować żadnego zjawiska złamania lub gięcia |
| 5 | Złatanie | Brak pęknięcia folii pokrywającej |
| 6 | Wycinanie | Po cięciu nie ma dyfuzji krawędzi |
| 7 | Drukowanie | Struktura nie pokrywa się, nie zakręca ani nie pomina, drukowanie jest trwałe, a kolory jednakowe |
| 8 | Koncentracja szerokości i długości geograficznej | 60*60 sztuk/100 mm±1 |
| 9 | Siła rozciągania wzdłużności | ≥ 1000N/50mm |
| 10 | Siła rozciągania szerokości geograficznej | ≥ 1000N/50mm |
| 11 | Siła rozciągania krawędzi | ≥ 800N/50mm |
| 12 | Odchylenie szerokości | ± 5 mm |
| 13 | Odchylenie długości | ± 5 mm |
Nasze plastikowe torby z tekturą BOPP zapewniają praktyczne i trwałe rozwiązanie opakowania dla bezpiecznego transportu produktów.,Te torby spełniają potrzeby różnych gałęzi przemysłu, jednocześnie skutecznie chroniąc produkty.
Idealne do zastosowań rolniczych, budowlanych, pakowania żywności i innych zastosowań przemysłowych, torby te oferują zarówno funkcjonalność, jak i widoczność marki dzięki dostosowywalnym opcjom druku.