| ブランド名: | WANHUA |
| モデル番号: | C2045 |
| MOQ: | 6000の袋 |
| 価格: | 0.25USD/PC |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 100000BAGS/DAY |
当社の耐久性のあるカスタマイズ印刷PP織布袋とライナーバッグは、10〜50kgの製品に堅牢な包装ソリューションを提供します。高品質のPP織布素材で作られたこれらのバッグは、優れた引裂き抵抗と長持ちする性能を提供します。
1日に100,000個の生産能力を持つこれらのPP織布ラミネートバッグは、10kgから50kgまでの重量容量で利用でき、さまざまな産業用途に適しています。
| S.N. | 項目 | 標準 |
|---|---|---|
| 1 | ワイヤーの破損 | 緯度と経度の相互織りは、同時にワイヤーが破損する結果にならないようにする必要があります |
| 2 | フィルムの汚れ | 水の浸透がないようにする必要があります |
| 3 | クリーニング | 油汚れや汚れがないようにする必要があります |
| 4 | ステッチ | 破損や曲がりの現象がないようにする必要があります |
| 5 | 折り畳み | カバーフィルムの破損なし |
| 6 | 切断 | 切断後、エッジの拡散なし |
| 7 | 印刷 | レイアウトに重なり、傾き、または省略がなく、印刷はしっかりしており、色は均一です |
| 8 | 緯度と経度の濃度 | 60*60pcs/100mm±1 |
| 9 | 経度の引張力 | ≥1000N/50mm |
| 10 | 緯度の引張力 | ≥1000N/50mm |
| 11 | エッジの引張力 | ≥800N/50mm |
| 12 | 幅の偏差 | ±5mm |
| 13 | 長さの偏差 | ±5mm |
当社のBOPPラミネート織布バッグは、製品を安全に輸送するための実用的で耐久性のある包装ソリューションを提供します。強度、カスタマイズオプション、環境に優しい素材を組み合わせることで、これらのバッグはさまざまな業界のニーズを満たし、製品を効果的に保護します。
農業、建設、食品包装、その他の産業用途に最適で、これらのバッグは、カスタマイズ可能な印刷オプションを通じて機能性とブランドの可視性の両方を提供します。