| Nom De Marque: | WANHUA |
| Numéro De Modèle: | C2015 |
| MOQ: | 5 000 |
| Prix: | 0.2 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000 sacs par jour |
| Numéro de modèle. | Sacs composites | Nom du produit | Sacs tissés en PP |
|---|---|---|---|
| Type de sac | Sac tissé | Type de plastique | PP |
| Structure matérielle | Doublure BOPP/PP/PE | Certificat | ISO9001 |
| Utilisation industrielle | Agriculture | Usage | Engrais/Emballage du sol/Alimentation |
| Taille | Personnalisé | Épaisseur | 50-200 microns |
| Impression | Impression héliogravure | MOQ | 5000 pièces |
| Origine | Shouguang, Chine | Marque déposée | WANHUA |
| Capacité de production | 300 000 par jour | Code SH | 6305330090 |
| Nom du produit | Sacs/Sacs |
|---|---|
| Matériel | 100% PP vierge tissé |
| Couleur | Impression colorée jusqu'à 7 couleurs |
| Taille | Exigence du client |
| Épaisseur | 50-200 microns |
| Poids de charge | 40 lb/20 lb/10 lb |
| Bas | Pli simple ou double/piqûre simple ou piqûre double/fond carré |
| Haut | Coupé à froid/ourlé avec doublure |
| Traitement de surface | Revêtement ou uni ; Impression ou pas d'impression |
| Description |
|
| MOQ | 10 000 pièces |
| Échantillon | Les échantillons disponibles en stock sont gratuits, il suffit de payer les frais de transport |
| Capacité de production | 300 000 pièces/jour |
| Délai de livraison | Premier conteneur dans les 20 jours suivant la confirmation de la commande, commandes ultérieures selon les exigences du client |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, fabriqué en Chine, assurance commerciale |