| ブランド名: | WANHUA |
| モデル番号: | C2015 年 |
| MOQ: | 5,000 |
| 価格: | 0.2 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 100000袋/日 |
| 型番 | 複合バッグ | 製品名 | PP織布袋 |
|---|---|---|---|
| バッグの種類 | 織布バッグ | プラスチックの種類 | PP |
| 材料構造 | BOPP/PP/PEライナー | 証明書 | ISO9001 |
| 産業用途 | 農業 | 用途 | 肥料/土壌梱包/飼料 |
| サイズ | カスタマイズ | 厚さ | 50-200ミクロン |
| 印刷 | グラビア印刷 | MOQ | 5000個 |
| 原産地 | 中国、寿光 | 商標 | WANHUA |
| 生産能力 | 1日あたり300,000 | HSコード | 6305330090 |
| 製品名 | バッグ/袋 |
|---|---|
| 材料 | 100%バージンPP織布 |
| 色 | 最大7色までのカラフルな印刷 |
| サイズ | お客様の要件 |
| 厚さ | 50-200ミクロン |
| 積載重量 | 40lb/20lb/10lb |
| 底部 | シングルフォールドまたはダブルフォールド/シングルステッチまたはダブルステッチ/スクエアボトム |
| 上部 | コールドカット/ライナー付きヘム加工 |
| 表面処理 | コーティングまたはプレーン; 印刷または非印刷 |
| 説明 |
|
| MOQ | 10,000個 |
| サンプル | 在庫のあるサンプルは無料、送料のみお支払いください |
| 生産能力 | 300,000個/日 |
| 納期 | 最初のコンテナは注文確認後20日以内、その後の注文はお客様の要件に応じて |
| 支払条件 | T/T、L/C、中国製貿易保証 |