| ชื่อแบรนด์: | WANHUA |
| เลขรุ่น: | ค2015 |
| ขั้นต่ำ: | 5,000 |
| ราคา: | 0.2 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100000 ถุง/วัน |
| รุ่นหมายเลข | กระเป๋าประกอบ | ชื่อสินค้า | กระเป๋าผ้า PP |
|---|---|---|---|
| ประเภทกระเป๋า | กระเป๋าผ้า | ประเภทพลาสติก | PP |
| โครงสร้างวัสดุ | ผนัง BOPP/PP/PE | ใบรับรอง | ISO9001 |
| การใช้ในอุตสาหกรรม | การเกษตร | การใช้งาน | ปุ๋ย/บรรจุดิน/อาหารสัตว์ |
| ขนาด | ปรับแต่ง | ความหนา | 50-200 ไมครอน |
| การพิมพ์ | การพิมพ์แบบสลัก | MOQ | 5000 ชิ้น |
| สาเหตุ | ชูกวน, จีน | สัญลักษณ์การค้า | วานฮัว |
| ความสามารถในการผลิต | 300, 000 ต่อวัน | รหัส HS | 6305330090 |
| ชื่อสินค้า | กระเป๋า/ถุง |
|---|---|
| วัสดุ | เนื้อ PP แท้ 100% |
| สี | พิมพ์สีได้ถึง 7 สี |
| ขนาด | ความต้องการของลูกค้า |
| ความหนา | 50-200 ไมครอน |
| น้ําหนักของภาระ | 40lb/20lb/10lb |
| ด้านใต้ | ผูกเดียวหรือผูกสอง/ผูกเดียวหรือผูกสอง/ล่างสี่เหลี่ยม |
| ด้านบน | ตัดเย็น / ปิดด้วยแผ่น |
| การค้าบนพื้นผิว | การเคลือบผิวหรือเรียบ; การพิมพ์หรือไม่มีการพิมพ์ |
| คําอธิบาย |
|
| MOQ | 10,000 ชิ้น |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างที่อยู่ในสต็อคฟรี เพียงต้องจ่ายค่าขนส่ง |
| ความสามารถในการผลิต | 300,000 ชิ้น/วัน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | คอนเทนเนอร์แรกภายใน 20 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน | T/T, L/C, ผลิตในประเทศจีน การประกันการค้า |