| ब्रांड नाम: | WANHUA |
| मॉडल संख्या: | सी2015 |
| एमओक्यू: | 5,000 |
| कीमत: | 0.2 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000 बैग/दिन |
| मॉडल नं. | मिश्रित बैग | उत्पाद का नाम | पीपी बुना हुआ बैग |
|---|---|---|---|
| बैग का प्रकार | बुना हुआ बैग | प्लास्टिक प्रकार | पीपी |
| सामग्री संरचना | बीओपीपी/पीपी/पीई लाइनर | प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001 |
| औद्योगिक उपयोग | कृषि | प्रयोग | उर्वरक/मिट्टी पैकिंग/फूड |
| आकार | अनुकूलित | मोटाई | 50-200 माइक्रोन |
| मुद्रण | ग्रेवर प्रिंटिंग | एमओक्यू | 5000 पीसी |
| उत्पत्ति | शोगुआंग, चीन | ट्रेडमार्क | वानहुआ |
| उत्पादन क्षमता | 300प्रति दिन | एचएस कोड | 6305330090 |
| उत्पाद का नाम | बैग/सैक |
|---|---|
| सामग्री | 100% नर्विक पीपी बुना हुआ |
| रंग | 7 रंगों तक रंगीन प्रिंट |
| आकार | ग्राहक की आवश्यकता |
| मोटाई | 50-200 माइक्रोन |
| भार भार | 40 पाउंड/20 पाउंड/10 पाउंड |
| नीचे | सिंगल या डबल फोल्ड/सिंगल सिलाई या डबल सिलाई/स्क्वायर बॉटम |
| शीर्ष | कोल्ड कट/लाइनर के साथ हेमड |
| सतह व्यापार | कोटिंग या सादा; मुद्रण या मुद्रण के बिना |
| विवरण |
|
| एमओक्यू | 10,000 पीसी |
| नमूना | स्टॉक में उपलब्ध नमूने निः शुल्क हैं, केवल माल ढुलाई की लागत का भुगतान करने की आवश्यकता है |
| उत्पादन क्षमता | 300,000 पीसी/दिन |
| प्रसव का समय | आदेश की पुष्टि के 20 दिनों के भीतर पहला कंटेनर, ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार बाद के आदेश |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी, चीन में निर्मित व्यापार आश्वासन |