| Marchio: | WANHUA |
| Numero di modello: | C2015 |
| MOQ: | 5.000 |
| Prezzo: | 0.2 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100000 sacchetti/giorno |
| Modello n. | Borse composite | Nome del prodotto | Sacchi tessuti in PP |
|---|---|---|---|
| Tipo di borsa | Borsa in tessuto | Tipo di plastica | PP |
| Struttura materiale | Fodera in BOPP/PP/PE | Certificato | ISO9001 |
| Uso industriale | Agricoltura | Utilizzo | Fertilizzante/Imballaggio del terreno/Mangime |
| Misurare | Personalizzato | Spessore | 50-200 micron |
| Stampa | Stampa rotocalco | MOQ | 5000 pezzi |
| Origine | Shouguang, Cina | Marchio commerciale | WANHUA |
| Capacità produttiva | 300.000 al giorno | Codice SA | 6305330090 |
| Nome del prodotto | Borse/Sacchi |
|---|---|
| Materiale | Tessuto 100% PP vergine |
| Colore | Stampa colorata fino a 7 colori |
| Misurare | Requisito del cliente |
| Spessore | 50-200 micron |
| Caricare il peso | 40 libbre/20 libbre/10 libbre |
| Metter il fondo a | Piega singola o doppia piega/cucitura singola o doppia cucitura/fondo quadrato |
| Superiore | Salumi freddi/orlati con fodera |
| Trattativa di superficie | Rivestimento o tinta unita; Stampa o non stampa |
| Descrizione |
|
| MOQ | 10.000 pezzi |
| Campione | I campioni disponibili in magazzino sono gratuiti, è necessario pagare solo il costo del trasporto |
| Capacità di produzione | 300.000 pz/giorno |
| Tempi di consegna | Primo container entro 20 giorni dalla conferma dell'ordine, ordini successivi secondo le esigenze del cliente |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, garanzia commerciale Made in China |